<span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">产品和服务信息</span>编者按:
根据《工业和信息化部办公厅民政部办公厅国家卫生健康委办公厅关于组织开展2022年智慧 健康养老产品及服务推广目录申报工作的通知》(工信厅联电子函〔2022〕303号),经企业自愿 申报、地方推荐、专家评审、面向社会公示等程序,确定了《智慧健康养老产品及服务推广目录 (2022年版)》,现予以公布。
一、产品类
1、健康管理类智能产品
1.1 可穿戴健康检测设备
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 |
---|
1 | 北京市 | 北京高芯科技有限公司 | 老年健康安全手表 | T5 |
2 | 宁波市 | 宁波科强智能科技有限公司 | 科强智能健康手表 | H006 |
1.2 健康监测设备
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 |
---|
3 | 北京市 | 北京五维康科技有限公司 | 动态心电记录仪 | C-12 |
4 | 北京市 | 北京鹰瞳科技发展股份有限公司 | 便携式眼底相机 | AI-FD16a |
5 | 天津市 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能血糖监测系统 | BG5 |
6 | 天津市 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | iHealth Pulse Oximeter | PO3M |
7 | 吉林省 | 吉林东华原医疗设备有限责任公司 | 健康小屋工作站 V2.0 | 健康小屋 |
8 | 江苏省 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 指夹式血氧仪 | SONOSAT-F01 |
9 | 江苏省 | 苏州爱琴生物医疗电子有限公司 | 近红外组织血氧参数无损监测仪 / 脑组织血氧参数评估系统 | ECO-N17 |
10 | 浙江省 | 浙江大华技术股份有限公司 | 中文大华单目手持测温仪 | DH-TPC-HT2201 |
11 | 山东省 | 烟台羿中医疗科技有限公司 | 远程动态实时心电监测系统 | YZXD800-1 |
12 | 山东省 | 泰安市康宇医疗器械有限公司 | 超声波骨密度分析仪 | HL-3302C |
13 | 深圳市 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 动态心电记录仪 IH-12PLUS | IH-12PLUS |
1.3 家庭医生随访工具包
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 |
---|
14 | 北京市 | 北京国安广传网络科技有限公司 | 渐健家医家庭医生签约随访工作站 | V4.0 |
15 | 湖北省 | 武汉携康智能健康设备有限公司 | 智能健康服务包 | D200 |
1.4 社区自助式健康检测设备
(无)
2、老年辅助器具类智能产品
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 |
---|
16 | 江苏省 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 智能动态反馈训练系统(电动移位机) | E005 |
17 | 山东省 | 山东泽普医疗科技有限公司 | 四肢联动康复训练仪 | ZPDY-MS350 |
18 | 深圳市 | 深圳市迈步机器人科技有限公司 | 下肢助行机器人 MAX | MAX-M2 |
3、养老监护类智能产品
3.1 智能监测设备
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 |
---|
19 | 北京市 | 北京分音塔科技有限公司 | 分音塔老人安全智能报警器 | SSA-003 |
20 | 浙江省 | 浙江宇视科技有限公司 | 跌倒检测毫米波雷达 | RDN361 |
21 | 浙江省 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 智能家居摄像机 | CS-C6Wi |
22 | 安徽省 | 来邦科技股份公司 | 来邦长者监护系统 | NB系列 |
23 | 山东省 | 山东沃尔德生物技术有限公司 | 非接触式卧床人员起身报警设备 | DJ118A12A0B2(1.8.5) |
24 | 湖北省 | 湖北三沃力源航天科技有限公司 | 老年人髋关节跌损智能防护气囊 | DDFH-1B |
25 | 陕西省 | 西安中星测控有限公司 | 孝为先跌倒报警器 | CS399 |
3.2 智能看护设备
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 |
---|
26 | 北京市 | 北京清雷科技有限公司 | 毫米波雷达智能睡眠监测仪 | KY-22 |
27 | 上海市 | 上海迈动医疗器械股份有限公司 | 智能床垫 | SMS15082/LCM2008P1 |
28 | 江苏省 | 南京苗米科技有限公司 | 智能健康感知看护仪 | MM-ZH-01/02-A |
29 | 江苏省 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 可穿戴式低功耗智能制氧装备 | Spirit-3 |
30 | 宁波市 | 宁波星巡智能科技有限公司 | 智慧养老看护器 | SC-AI15 |
31 | 深圳市 | 深圳市迈迪加科技发展有限公司 | 智能睡眠监测器 | BM8701-2、M901L |
4、中医数字化智能产品(无)
5、家庭服务机器人
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 |
---|
32 | 上海市 | 上海小度技术有限公司 | 小度智能屏 | XDH-0F-A1 |
6、适老化改造智能产品
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 |
---|
33 | 江苏省 | 南通京希信息技术有限公司 | 京希慧管家 -伴老智慧屏 | T800C |
34 | 广东省 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 “馨天翁 ”长者空调器 | KFR-35GW/(35532)FNhAe-B1(WIFI) |
7、场景化解决方案
7.1 家庭养老床位
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 |
|
---|
35 | 北京市 | 北京思杰佳通信息技术有限公司 | 家庭养老床位平台 |
|
36 | 北京市 | 北京怡养科技有限公司 | 基于照护管理服务模式的家庭养老床位应用场景 |
|
37 | 天津市 | 天津乐聆康养科技有限公司 | 银发智康幸福屋 |
|
38 | 天津市 | 天津茵诺医疗科技有限公司 | 茵诺家庭养老床位 |
|
39 | 江苏省 | 江苏中科西北星信息科技有限公司 | 家庭养老床位数字化管理服务平台 |
|
40 | 江苏省 | 南京福康通健康产业有限公司 | 互联网 +适老化改造 |
|
41 | 浙江省 | 杭州思锐信息技术股份有限公司 | 家庭养老床位系统 |
|
42 | 安徽省 | 安徽八千里科技发展有限公司 | 智慧家庭养老床位建设与服务解决方案 |
|
43 | 安徽省 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 家庭养老照护床位业务场景 |
|
44 | 安徽省 | 来邦科技股份公司 | 居家养老 |
|
45 | 四川省 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 家庭养老床位 |
|
46 | 甘肃省 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 居家社区基本养老服务提升 |
|
47 | 深圳市 | 深圳壹零后信息技术有限公司 | 壹零后家庭养老床位解决方案 |
|
7.2 智慧助老餐厅
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 |
|
---|
48 | 安徽省 | 合肥盛东信息科技有限公司 | 智慧助老餐厅 |
|
7.3 智慧养老院
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 |
|
---|
49 | 北京市 | 北京华卫迪特健康科技有限公司 | 智慧养老院 |
|
50 | 浙江省 | 杭州乐湾科技有限公司 | “三轮 ”驱动数智化养老院场景 |
|
51 | 河南省 | 河南开云信息技术有限公司 | 智慧养老院场景解决方案 |
|
52 | 青海省 | 西宁市城北区和睦康养园 | 和睦智慧养老 |
|
53 | —— | 国投健康产业投资有限公司 | 智慧养老院 |
|
7.4 智慧化康复中心
序号 | 省市 | 企业名称 | 产品名称 |
|
---|
54 | 福建省 | 泰好康电子科技(福建)有限公司 | 帕金森运动症状康复训练中心(防颤精确性感统训练测试仪 PTT-A1) |
|
7.5 智慧药房(无)
二、服务类
序号 | 省市 | 企业名称 | 服务名称 |
---|
1 | 北京市 | 北京健康有益科技有限公司 | 益站数字化健康管理中心 |
2 | 北京市 | 北京医护到家健康管理集团有限公司 | 护士上门服务 |
3 | 北京市 | 北京智精灵科技有限公司 | 六六脑认知障碍数字疗法 |
4 | 北京市 | 推想医疗科技股份有限公司 | 肺结节 /肺癌临床全程智能管理服务 |
5 | 天津市 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | iHealth共同照护管理模式 |
6 | 上海市 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 智慧健康服务 |
7 | 上海市 | 上海安康通健康管理有限公司 | 社区康养服务 |
8 | 安徽省 | 安徽八千里科技发展有限公司 | 烛光妈妈主动健康管理服务 |
9 | 河南省 | 河南省新星科技有限公司 | 互联网 +护理服务 |
10 | 重庆市 | 重庆城银科技股份有限公司 | 颐谷云康智慧养老管理 |
11 | 四川省 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 全程健康档案服务 |
12 | 陕西省 | 西安燕尾帽医疗科技有限公司 | 互联网 +护理服务 |
13 | 北京市 | 北京金卫捷科技发展有限公司 | “易指禅 ”应急呼叫、家庭医生健康咨询服务 |
14 | 福建省 | 福建健康之路信息技术有限公司 | 健康之路全周期医疗健康服务平台 |
15 | 重庆市 | 立信(重庆)数据科技股份有限公司 | 慧年互联网 +健康科普咨询服务 |
16 | 上海市 | 上海长庚家庭服务有限公司 | 智慧居家养老服务 |
17 | 浙江省 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司 | 椿熙堂智慧养老综合服务 |
18 | 安徽省 | 安徽佳安智慧养老服务有限公司 | 佳安智慧养老服务 |
19 | 新疆 | 昌吉市厚德老年生活公寓有限责任公司 | 厚德康养智慧养老服务 |
20 | 青岛市 | 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 | 中康爱邻里智慧居家养老服务 |
21 | 厦门市 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 智宇智慧健康养老服务 |
22 | —— | 联通数字科技有限公司 | 社区居家养老服务 |
23 | 湖南省 | 湖南软神科技股份有限公司 | 老年人能力综合评估系统 |
24 | 四川省 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 养老服务商城 |
25 | 深圳市 | 深圳市金龄科技有限公司 | 网上老年大学 |
责编评论:
智慧健康养老产品和服务的申报范围划分为智慧健康养老产品和智慧健康养老服务两大部 分。该推广目录有助于企业宣传智慧健康养老产品及服务,同时也能够反映市面上该领域产品和 服务的建设推广情况。从推广目录来看,中医数字化智能产品、智慧药房、互助养老服务等方面 产品服务有较大的空缺。
资料来源:
工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委关于公布《智慧健康养老产品及服务推广目录 (2022年版)》的通告,网页参见 https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tg/art/2023/art_df4850371fdd412bbb81f03a30d82e8d.html